
當您想要準確地測量小型壓縮空氣干燥機、塑料干燥機、添加劑生產(chǎn)和其他 OEM 應(yīng)用場合內(nèi)的露點時,微尺寸露點變送器 DMT143 和 DMT143L 是您的理想選擇。它們很容易集成,并可以應(yīng)用于手持式維薩拉 DM70 中。批發(fā)價格,現(xiàn)貨供應(yīng)!



DMT143露點測量性能:
| 傳感器 | DRYCAPâ 180M DRYCAPâ 180S(適用于冷凍式干燥機) |
| 傳感器保護 | 不銹鋼燒結(jié)過濾器 用于真空環(huán)境的不銹鋼過濾器 |
| 建議的校準間隔(用于確認的準確度) | 2年 |
| 測量范圍(典型) | -60 … +60 °C (-76 … +140 °F) |
| RYCAPâ 180M 精確度 | ±2 °C (±3.6 °F) 2) |
| 露點準確度與測量條件 | 氣體溫度為 +20 °C (+68 °F)、壓力為 1 bar 且流速為 1 升/分鐘時的響應(yīng)時間63 % [90 %] |
- 60 → -20 °C Td (-76 → -4 °F Td) | 5 秒 [10 秒](典型) |
| 20 → -60 °C Td (-4 → -76 °F Td) | 45 秒 [10 分鐘](典型) |
| DRYCAPâ 180S 精確度 | ±2 °C (±3.6 °F) 1) |
![]() | |
| 使用環(huán)境 | |
| 溫度 | 0 +60 ℃ |
| 溫度峰值更高 | 短期正常 |
| 相對濕度 | 0 … 100 %RH |
| 壓力 | 0 … 20 bara (0 … 290 psia) |
| 取樣氣體流速 | 無影響 |
| 貯存溫度 | -40 … +60 °C (-40 … +140 °F) |
| 輸入和輸出 | |
| 模擬電流輸出 | 4 … 20 mA(三線) |
| 數(shù)字輸出 | RS-485,非隔離 |
| 支持協(xié)議 | Modbus RTU 協(xié)議 |
| 機械規(guī)格 | |
| 機械連接 | G1/2" ISO228-1,帶粘合密封圈(U型密封)或 NPT1/2" 螺紋 |
| 外殼防護等級 | 不銹鋼 (AISI 316L) |
| 重量 | |
| G 螺紋型號 | 90 克(3.2 盎司) |
| NPT 螺紋型號 | 100 克(3.5 盎司) |
